美术学院2022年硕士研究生招生复试方案
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,美术学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.2的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2022年3月31日至4月1日,我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生须于2022年3月27日17:00前以邮件形式提交原件扫描件。文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名+材料序号+材料名称(如:美术学+105740000011111+张三+(4)+大学历年成绩表),文件格式:PDF文件;所需材料须放入同一个文件夹(文件大小须≤100M),再压缩,并以“专业名称+考生编号+姓名+复试资格审核材料”命名(邮件主题同名),发送至邮箱011yz01@scnu.edu.cn;入学后需提交纸质版原件到学院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.提交个人简历、作品集
※所有参加复试的考生均须向学院以邮件形式提交个人简历、作品集各1份。文件格式:PDF文件;简历与作品集须放入同一个文件夹(文件大小须≤100M),再压缩,并以“专业名称+考生编号+姓名+复试简历作品集”命名(邮件主题同名),在2022年3月28日17:00前发送至邮箱011yz02@scnu.edu.cn。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1. 复试科目考核(满分100分)
复试科目考核范围为所报考专业研究方向相关内容。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
邮寄地址:广东省广州市天河区中山大道西55号华南师范大学美术楼C404;收件人:荆老师;联系电话:020-85216159。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,学院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
美术学院:020-85216159
网址:http://aol.scnu.edu.cn/yanjiusheng/yanjiushengzhaosheng/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
美术学院
2022年3月25日
附:美术学院2022年硕士研究生复试名单
2022年美术学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 5 | 0 | 1:1.2 |
2 | 02.美术教育理论研究 | 5 | 3 | 1:1.2 | |||
3 | 03.中国画创作与理论研究 | 4 | 0 | 1:1.2 | |||
4 | 05.美术与设计比较研究 | 5 | 0 | 1:1.2 | |||
5 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 9 | 0 | 1:1.2 |
6 | 02.中国画 | 10 | 4 | 1:1.2 | |||
7 | 03.美术教育 | 5 | 1 | 1:1.2 | |||
8 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 13 | 2 | 1:1.2 |
9 | 02.环境设计 | 13 | 1 | 1:1.2 | |||
10 | 03.视觉传达设计 | 12 | 3 | 1:1.2 | |||
11 | 04.产品设计 | 13 | 2 | 1:1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
2 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 02.美术教育理论研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
3 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 03.中国画创作与理论研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
4 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 373 |
5 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 366 |
6 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
7 | 全日制 | 135107 | 美术 | 03.美术教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
8 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 |
9 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
10 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 375 |
11 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 385 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 105742000014120 | 魏若婷 | 401 | |
2 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 105742000014062 | 向子寒 | 374 | |
3 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 105742000014115 | 温文艳 | 374 | |
4 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 105742000014188 | 米婕 | 371 | |
5 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 01.美术历史与理论研究 | 105742000014166 | 钟清清 | 361 | |
6 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 02.美术教育理论研究 | 105742000014190 | 龙雨馨 | 423 | |
7 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 02.美术教育理论研究 | 105742000014083 | 杨梦嘉 | 369 | |
8 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 02.美术教育理论研究 | 105742000014068 | 林静 | 364 | |
9 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 02.美术教育理论研究 | 105742000014178 | 吴晓静 | 364 | 末位同分 |
10 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 03.中国画创作与理论研究 | 105742000012028 | 黄雅斯 | 419 | |
11 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 03.中国画创作与理论研究 | 105742000012026 | 黄漫榕 | 396 | |
12 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 03.中国画创作与理论研究 | 105742000012027 | 刘永潇 | 394 | |
13 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 03.中国画创作与理论研究 | 105742000012033 | 苏泰仁 | 383 | |
14 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 105742000032989 | 冉志铭 | 418 | |
15 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 105742000032974 | 李佳宁 | 417 | |
16 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 105742000032986 | 潘煜桐 | 387 | |
17 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 105742000032973 | 田佳蕙 | 380 | |
18 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 05.美术与设计比较研究 | 105742000032976 | 詹丽均 | 373 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012117 | 邹佩婷 | 420 | |
2 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012106 | 卢一海 | 403 | |
3 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012131 | 秦天 | 395 | |
4 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012115 | 杨晴棋 | 394 | |
5 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012129 | 祁澳 | 375 | |
6 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012127 | 李金宸 | 374 | |
7 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012133 | 张亚通 | 370 | |
8 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012130 | 林慧慧 | 369 | |
9 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012124 | 肖友鲜 | 366 | |
10 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012134 | 苏炳萱 | 366 | |
11 | 全日制 | 135107 | 美术 | 01.油画与实验艺术 | 105742000012138 | 苏晓菁 | 366 | |
12 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012067 | 何金屿 | 414 | |
13 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012043 | 汪婉贞 | 404 | |
14 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012080 | 林泽娴 | 399 | |
15 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012077 | 罗慧娴 | 392 | |
16 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012052 | 靳泽禧 | 390 | |
17 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012046 | 刘静 | 387 | |
18 | 全日制 | 135107 | 美术 | 02.中国画 | 105742000012073 | 崔心怡 | 361 | |
19 | 全日制 | 135107 | 美术 | 03.美术教育 | 105742000014210 | 曾舒琳 | 374 | |
20 | 全日制 | 135107 | 美术 | 03.美术教育 | 105742000014225 | 孔月阳 | 374 | |
21 | 全日制 | 135107 | 美术 | 03.美术教育 | 105742000014213 | 周煜昕 | 372 | |
22 | 全日制 | 135107 | 美术 | 03.美术教育 | 105742000014208 | 唐依依 | 361 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012303 | 陈雨欣 | 414 | |
2 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012289 | 叶凯林 | 408 | |
3 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012297 | 宗子岳 | 404 | |
4 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012312 | 潘枫琪 | 388 | |
5 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012290 | 王衍舜 | 387 | |
6 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012298 | 谭渊俊 | 383 | |
7 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012305 | 许梓博 | 381 | |
8 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012288 | 李婉婷 | 380 | |
9 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012306 | 彭宇宪 | 376 | |
10 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012313 | 陈敏仪 | 375 | |
11 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 01.数字媒体艺术 | 105742000012301 | 杨宇铨 | 374 | |
12 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012232 | 宋佳怡 | 425 | |
13 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012218 | 尹旻昱 | 396 | |
14 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012225 | 谢恩娜 | 393 | |
15 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012233 | 翟俊棋 | 391 | |
16 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012229 | 姚源 | 387 | |
17 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012230 | 徐琛 | 385 | |
18 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012248 | 谢静 | 385 | |
19 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012250 | 胡少松 | 383 | |
20 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012216 | 秦椿婷 | 374 | |
21 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012251 | 王惠彬 | 372 | |
22 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012235 | 曾映晴 | 370 | |
23 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012220 | 郭雅丽 | 369 | |
24 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012240 | 闫赛 | 365 | |
25 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012226 | 卓健行 | 364 | |
26 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 02.环境设计 | 105742000012249 | 夏艺耘 | 362 | |
27 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012205 | 孙璐 | 424 | |
28 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012156 | 王宇桅 | 419 | |
29 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012144 | 邢越 | 417 | |
30 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012143 | 沙小琳 | 395 | |
31 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012193 | 林森 | 391 | |
32 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012147 | 李琪婷 | 387 | |
33 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012146 | 陈妍丹 | 385 | |
34 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012188 | 赵淼 | 384 | |
35 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012185 | 袁哲 | 379 | |
36 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012159 | 孙诗语 | 378 | |
37 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 03.视觉传达设计 | 105742000012151 | 杨惠然 | 375 | |
38 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012272 | 吴卓昕 | 422 | |
39 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012262 | 练昊欣 | 417 | |
40 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012280 | 黄希 | 415 | |
41 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012257 | 李鹏基 | 411 | |
42 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012278 | 陈慧婷 | 409 | |
43 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012275 | 周蔚原 | 405 | |
44 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012281 | 何雪玲 | 405 | |
45 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012259 | 刘洋 | 398 | |
46 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012271 | 熊子怡 | 395 | |
47 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012268 | 向扬 | 394 | |
48 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012255 | 曾丽霞 | 393 | |
49 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012256 | 陈嘉妮 | 385 | |
50 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012264 | 江天舒 | 385 | |
51 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 04.产品设计 | 105742000012285 | 梁立典 | 385 | 末位同分 |
美术学院
2022年3月25日