美术学院2020年硕士研究生招生复试方案
按照学校2020年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,美术学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。
二、复试时间与形式
2020年5月15日-17日 第一志愿考生
我校采用网络远程复试形式,考生端软件平台使用办法、复试流程等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,考生须于2020年5月11日17:00前以邮件形式提交原件扫描件。文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名+材料序号+材料名称(如:美术学+105740000011111+张三+(4)+大学历年成绩表),文件格式:PDF文件;所需材料须放入同一个文件夹(文件大小须≤100M),再压缩,并以“专业名称+考生编号+姓名+复试资格审核材料”命名(邮件主题同名),发送至邮箱011yz01@scnu.edu.cn;入学后需提交原件到学院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
符合复试加分政策项目的考生须在5月7日前与学院联系并提交相关证明材料的扫描件(文件格式:PDF文件,须注明材料名称)放入同一个文件夹,再压缩,并以“专业名称+考生编号+考生姓名+考研加分项目材料”命名,于5月10日17:00前以邮件形式发送至邮箱011yz02@scnu.edu.cn,并交给招生考试处审核。
3. 报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向学院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料的原件扫描件(文件格式:PDF文件,须注明材料名称),连同前述资格审核材料,放入同一个文件夹并压缩,于5月11日17:00前以邮件形式发送至邮箱011yz01@scnu.edu.cn,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,学院审核并留存复印件。
4. 提交个人简历、作品集与诚信承诺书。
※所有参加复试的考生均须向学院邮寄个人简历、作品集各6份(纸质版),以及《诚信复试承诺书》1份(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/,下载打印后亲笔签名),一并在5月13日17:00前邮寄至学院。
邮寄地址:广东省广州市天河区中山大道西55号华南师范大学美术楼C302研工办;收件人:钟老师;联系电话:020-83625339。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核范围为所报考专业研究方向相关内容。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向学院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
体检报告邮寄地址:广东省广州市天河区中山大道西55号华南师范大学美术楼C302研工办;收件人:钟老师;联系电话:020-83625339。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%来计算,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,学院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
美术学院 020-83625339
网址:http://aol.scnu.edu.cn/yanjiusheng/yanjiushengzhaosheng/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2. 招生监督办公室:
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
美术学院
2020年5月8日
附:美术学院2020年硕士研究生复试名单
2020年美术学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业 代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 招生 人数 | 已招收 推免生数 | 复试差 额比例 |
1 | 130400 | 美术学 | 01.西方美术史与理论研究 | 4 | 1 | 1:1.5 |
02.美术教育学与理论研究 | 3 | 1 | 1:1.5 | |||
03.美术与设计关系研究 | 1 | 1:1.5 | ||||
04.中国画创作与理论研究 | 4 | 1:1.5 | ||||
05.油画创作与理论研究 | 3 | 1:1.5 | ||||
06.现代艺术与理论研究 | 1 | 1 | 1:1.5 | |||
09.新媒体理论研究与创作 | 3 | 1:1.5 | ||||
10.工业美术理论与实践研究 | 4 | 1:1.5 | ||||
11.视觉传达艺术理论与实践研究 | 4 | 1:1.5 | ||||
12.环境艺术理论与实践研究 | 2 | 1:1.5 | ||||
14.中西美术比较研究 | 5 | 1 | 1:1.5 | |||
2 | 135107 | 美术 | 01.绘画(油画) | 5 | 1 | 1:1.5 |
02.绘画(国画) | 9 | 4 | 1:1.5 | |||
03.新媒体艺术创作 | 5 | 1:1.5 | ||||
04.现代艺术与理论研究 | 4 | 1 | 1:1.5 | |||
05.雕塑艺术与理论研究 | 2 | 1:1.5 | ||||
06.新媒体-摄影艺术与理论研究 | 3 | 1 | 1:1.5 | |||
07.工业美术理论与实践研究 (含退役大学生士兵计划) | 8 | 2 | 1:1.5 | |||
08.视觉传达艺术理论与实践研究 | 4 | 1 | 1:1.5 | |||
09.环境艺术理论与实践研究 | 10 | 2 | 1:1.5 | |||
10.展示艺术与理论研究 | 1 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 |
2 | 130400 | 美术学 | 02 | 美术教育学与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 369 |
3 | 130400 | 美术学 | 03 | 美术与设计关系研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 |
4 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国画创作与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 |
5 | 130400 | 美术学 | 05 | 油画创作与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 369 |
6 | 130400 | 美术学 | 09 | 新媒体理论研究与创作 | 38 | 38 | 57 | 57 | 388 |
7 | 130400 | 美术学 | 10 | 工业美术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 380 |
8 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357 |
9 | 130400 | 美术学 | 12 | 环境艺术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 374 |
10 | 130400 | 美术学 | 14 | 中西美术比较研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 361 |
11 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
12 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 |
13 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 38 | 38 | 57 | 57 | 372 |
14 | 135107 | 美术 | 04 | 现代艺术与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
15 | 135107 | 美术 | 05 | 雕塑艺术与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 375 |
16 | 135107 | 美术 | 06 | 新媒体-摄影艺术与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 373 |
17 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 367 |
18 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 (退役大学生士兵计划) | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
19 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 362 |
20 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 |
21 | 135107 | 美术 | 10 | 展示艺术与理论研究 | 38 | 38 | 57 | 57 | 388 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 105740000011574 | 李佳艺 | 410 |
2 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 105740000011531 | 宁英姨 | 380 |
3 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 105740000011615 | 廖丽芳 | 374 |
4 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 105740000011527 | 杨茂 | 367 |
5 | 130400 | 美术学 | 01 | 西方美术史与理论研究 | 105740000011504 | 胡媛媛 | 359 |
6 | 130400 | 美术学 | 02 | 美术教育学与理论研究 | 105740000011589 | 胡颖琪 | 380 |
7 | 130400 | 美术学 | 02 | 美术教育学与理论研究 | 105740000011572 | 王根培 | 373 |
8 | 130400 | 美术学 | 02 | 美术教育学与理论研究 | 105740000011580 | 郑丹瑶 | 369 |
9 | 130400 | 美术学 | 03 | 美术与设计关系研究 | 105740000024799 | 冯琳霞 | 352 |
10 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国画创作与理论研究 | 105740000008896 | 岑嘉仪 | 406 |
11 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国画创作与理论研究 | 105740000008890 | 范佳 | 399 |
12 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国画创作与理论研究 | 105740000008894 | 江雨格 | 394 |
13 | 130400 | 美术学 | 04 | 中国画创作与理论研究 | 105740000008888 | 罗东灵 | 351 |
14 | 130400 | 美术学 | 05 | 油画创作与理论研究 | 105740000008979 | 钱金子 | 409 |
15 | 130400 | 美术学 | 05 | 油画创作与理论研究 | 105740000008968 | 温清琳 | 404 |
16 | 130400 | 美术学 | 05 | 油画创作与理论研究 | 105740000008976 | 温子东 | 369 |
17 | 130400 | 美术学 | 09 | 新媒体理论研究与创作 | 105740000009134 | 司玲 | 410 |
18 | 130400 | 美术学 | 09 | 新媒体理论研究与创作 | 105740000009141 | 李丹 | 407 |
19 | 130400 | 美术学 | 09 | 新媒体理论研究与创作 | 105740000009138 | 王彦鼎 | 388 |
20 | 130400 | 美术学 | 10 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009116 | 何港 | 403 |
21 | 130400 | 美术学 | 10 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009113 | 郑凯铭 | 386 |
22 | 130400 | 美术学 | 10 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009114 | 赵纯子 | 386 |
23 | 130400 | 美术学 | 10 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009115 | 杨洁 | 380 |
24 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009043 | 吕宛瑾 | 388 |
25 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009045 | 韩悦琦 | 370 |
26 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009040 | 施睿 | 362 |
27 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009042 | 唐娇 | 357 |
28 | 130400 | 美术学 | 11 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009047 | 彭芸 | 357 |
29 | 130400 | 美术学 | 12 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009082 | 王溪曼 | 391 |
30 | 130400 | 美术学 | 12 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009081 | 谢凯 | 374 |
31 | 130400 | 美术学 | 14 | 中西美术比较研究 | 105740000011602 | 李嘉颖 | 378 |
32 | 130400 | 美术学 | 14 | 中西美术比较研究 | 105740000011520 | 李晗 | 367 |
33 | 130400 | 美术学 | 14 | 中西美术比较研究 | 105740000011588 | 罗小甜 | 362 |
34 | 130400 | 美术学 | 14 | 中西美术比较研究 | 105740000011538 | 吴梓滢 | 361 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000009029 | 郑少真 | 417 |
2 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000008997 | 韦宇豪 | 410 |
3 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000008985 | 李雨霏 | 408 |
4 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000009020 | 赖乐娴 | 395 |
5 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000009019 | 钟玉琴 | 381 |
6 | 135107 | 美术 | 01 | 绘画(油画) | 105740000009032 | 张欣然 | 376 |
7 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 105740000008944 | 李银雄 | 391 |
8 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 105740000008921 | 李科杰 | 386 |
9 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 105740000008946 | 涂汉娇 | 383 |
10 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 105740000008935 | 黎锦博 | 377 |
11 | 135107 | 美术 | 02 | 绘画(国画) | 105740000008948 | 黄茵琳 | 351 |
12 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009150 | 张港华 | 404 |
13 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009148 | 张亦璇 | 400 |
14 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009142 | 胡寒寒 | 392 |
15 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009143 | 胡辛荑 | 374+10 特岗计划加分 |
16 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009149 | 王子铭 | 382 |
17 | 135107 | 美术 | 03 | 新媒体艺术创作 | 105740000009146 | 钟宇奇 | 372 |
18 | 135107 | 美术 | 04 | 现代艺术与理论研究 | 105740000009030 | 吕晗 | 393 |
19 | 135107 | 美术 | 04 | 现代艺术与理论研究 | 105740000009012 | 朱安格 | 380 |
20 | 135107 | 美术 | 04 | 现代艺术与理论研究 | 105740000008998 | 卓嘉琳 | 376 |
21 | 135107 | 美术 | 05 | 雕塑艺术与理论研究 | 105740000009036 | 方芮文 | 395 |
22 | 135107 | 美术 | 05 | 雕塑艺术与理论研究 | 105740000009037 | 余燕红 | 375 |
23 | 135107 | 美术 | 06 | 新媒体-摄影艺术与理论研究 | 105740000009151 | 李墨涵 | 410 |
24 | 135107 | 美术 | 06 | 新媒体-摄影艺术与理论研究 | 105740000009144 | 冯远辉 | 373 |
25 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009126 | 郑岳 | 394 |
26 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009124 | 徐钦 | 393 |
27 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009131 | 黄栋梁 | 374 |
28 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009120 | 劳换新 | 372 |
29 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009132 | 姚鸿逸 | 371 |
30 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009119 | 仵嘉欣 | 369 |
31 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009122 | 何姝槿 | 369 |
32 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 | 105740000009121 | 谢彐凝 | 367 |
33 | 135107 | 美术 | 07 | 工业美术理论与实践研究 (退役大学生士兵计划) | 105740000009118 | 谭杰锋 | 355 |
34 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009071 | 何梓盈 | 399 |
35 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009065 | 李思思 | 377 |
36 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009056 | 张静雅 | 375 |
37 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009055 | 刘芝 | 366 |
38 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009063 | 张梦萦 | 362 |
39 | 135107 | 美术 | 08 | 视觉传达艺术理论与实践研究 | 105740000009069 | 施崇强 | 362 |
40 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009109 | 谭诗韵 | 389 |
41 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009092 | 王蓉漫 | 388 |
42 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009105 | 周志强 | 383 |
43 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009102 | 陈轩 | 374 |
44 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009088 | 吴宇婷 | 370 |
45 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009103 | 黄逸轩 | 368 |
46 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009090 | 李荀 | 357 |
47 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009084 | 郑钰怡 | 353 |
48 | 135107 | 美术 | 09 | 环境艺术理论与实践研究 | 105740000009107 | 唐硕 | 351 |
49 | 135107 | 美术 | 10 | 展示艺术与理论研究 | 105740000009100 | 陈丽萍 | 388 |
美术学院
2020年5月8日