按照《2015年华南师范大学招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,我院相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照 1:1.2-1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以中国研究生招生信息网调剂系统显示的为 准):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 |
1 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 张焱 | 105865000000659 | 343 |
2 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 吴雨轩 | 105745000006353 | 345 |
3 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 梁晓慧 | 105745000006396 | 396 |
4 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 冯剑平 | 105745000006385 | 382 |
5 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 杨晓娟 | 105745000006383 | 377 |
6 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 李欣阳 | 105745000006390 | 422 |
7 | 135107 | 美术 | 绘画(国画) | 白巾帼 | 105235000000414 | 343 |
8 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 范菁 | 105235000000510 | 327 |
9 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 娄乐平 | 105865000000484 | 368 |
10 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 李冠樱 | 105865000000495 | 382 |
11 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 宁雪颖 | 105745000006442 | 357 |
12 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 李林青 | 105745000006377 | 340 |
13 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 谢成鑫 | 105865000000417 | 345 |
14 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 陈善蔚 | 105745000006448 | 354 |
15 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 尹婧 | 105745000006445 | 347 |
16 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 李燕茹 | 105865000000819 | 331 |
17 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 张素吟 | 105745000006444 | 340 |
18 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 邓然 | 105745000006453 | 332 |
19 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 张裕 | 105745000006489 | 362 |
20 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 李姗 | 105745000006481 | 358 |
21 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 李端慧 | 105745000006482 | 355 |
22 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 王嘉敏 | 105745000006493 | 352 |
23 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 史少栋 | 105865000000323 | 367 |
24 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 侯营月 | 106075013130871 | 361 |
25 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 张月 | 105865000000627 | 351 |
26 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 郑哲滢 | 105745000006459 | 346 |
27 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 黄欢 | 105745000006478 | 353 |
28 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 尹能萍 | 105745000006460 | 334 |
29 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 和艳鹤 | 105745000006473 | 343 |
30 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 张忠侠 | 105745000006456 | 352 |
31 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 王宇芳 | 105745000006497 | 338 |
32 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 陈珊 | 105745000006467 | 358 |
33 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 何汝婷 | 105745000006425 | 354 |
34 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 盛红菊 | 105745000006379 | 396 |
35 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 刘胜男 | 105745000006435 | 362 |
36 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 蒋薇 | 105745000006409 | 382 |
37 | 135107 | 美术 | 新媒体艺术创作 | 杨英俪 | 105865000000867 | 354 |
如有疑问,请致电020-85213550。
华南师范大学美术学院研究生办公室
2015年3月27日